Tarifas
Tarifas según tipo de apartamentos y temporada
| Del 01/11/24 al 18/12/24 | 81,00 € Tipo B | 86,00 € Tipo A y 1ªlinea |
| Del 19/12/24 al 11/02/25 | 86,00 € Tipo B | 91,00 € Tipo A y 1ªlinea |
| Del 12/02/25 al 30/04/25 | 81,00 € Tipo B | 86,00 € Tipo A y 1ªlinea |
(Impuesto no incluido/ Tax not included/ Ohne Steuer) 3ª Pax 35€
Estancia Mínima: 3 NOCHES
| Del 01/05/25 al 13/07/25 | 81,00 € Tipo B | 86,00 € Tipo A y 1ªlinea |
| Del 14/07/25 al 27/07/25* El Carmen | 90,00 € Tipo B * | 95,00 € Tipo A y 1ªlinea * |
| Del 28/07/25 al 07/08/25 | 81,00 € Tipo B | 86,00 € Tipo A y 1ªlinea |
| Del 08/08/25 al 10/08/25* S.Roque | 90,00 € Tipo B * | 95,00 € Tipo A y 1ªlinea * |
| Del 18/08/25 al 11/09/25 | 81,00 € Tipo B | 86,00 € Tipo A y 1ªlinea |
| Del 12/09/25 al 15/09/25* El Paso | 90,00 € Tipo B * | 95,00 € Tipo A y 1ªlinea * |
| Del 16/09/25 al 31/10/25 | 68,00 € Tipo B | 72,00 € Tipo A y 1ªlinea |
(Impuesto no incluido/ Tax not included/ Ohne Steuer) 3ª Pax 45€
*(Impuesto no incluido/ Tax not included/ Ohne Steuer) 3ª Pax 50€ *
Estancia Mínima: 3 Noches