Tarifas
Tarifas según tipo de apartamentos y temporada
Del 06/01/21 al 25/03/21 | 58,00 € Tipo B | 64,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 26/03/21 al 04/04/21 | 61,00 € Tipo B | 69,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 05/04/21 al 30/04/21 | 57,00 € Tipo B | 63,00 € Tipo A y 1ªlinea |
(Impuesto no incluido/ Tax not included/ Ohne Steuer) 3ª Pax 30€
Del 01/05/21 al 12/07/21 | 55,00 € Tipo B | 60,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 16/07/21 al 22/07/21 | 56,00 € Tipo B | 61,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 23/07/21 al 27/07/21 * | 80,00 € Tipo B | 85,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 28/07/21 al 05/08/21 | 70,00 € Tipo B * | 75,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 06/08/21 al 15/08/21 * | 80,00 € Tipo B | 85,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 16/08/21 al 09/09/21 | 70,00 € Tipo B | 75,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 10/09/21 al 16/09/21 * | 80,00 € Tipo B * | 85,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 17/09/21 al 30/09/21 | 60,00 € Tipo B | 65,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 01/10/21 al 31/10/21 | 65,00 € Tipo B * | 70,00 € Tipo A y 1ªlinea |
(Impuesto no incluido/ Tax not included/ Ohne Steuer) 3ª Pax 40€
*(Impuesto no incluido/ Tax not included/ Ohne Steuer) 3ª Pax 45€
Del 01/11/21 al 19/12/21 | 59,00 € Tipo B | 65,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 20/12/21 al 09/01/2022 | 67,00 € Tipo B | 74,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 10/01/22 al 09/04/22 | 60,00 € Tipo B | 67,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 10/04/22 al 17/04/22 | 63,00 € Tipo B * | 69,00 € Tipo A y 1ªlinea |
Del 18/04/22 al 30/04/22 | 58,00 € Tipo B | 64,00 € Tipo A y 1ªlinea |
(Impuesto no incluido/ Tax not included/ Ohne Steuer) 3ª Pax 30€